| Главная | О компании | Услуги | Каталог | Прайс-лист | Контакты |
ВЕНТО VP R-700
Описание агрегата:
- Интегрированная автоматика
- Две теплообменные кассеты с температурной эффективностью до 90%
- Возврат влаги, отсутствие конденсата, без дренажная система
- Автоматическая защита от замерзания теплообменника без использования электронагревателя
- Электрический подогрев воздуха до заданной температуры
- Защита от перегрева электрического калорифера
- Простота и универсальность монтажа
Технические данные:
| Габаритные размеры(мм) | 1020 х 620 х 470 |
| Толщина стенок(мм) | 20 |
| Масса(кг) | 42 |
| Номинальная производительность устройства(м 3 /ч) | 700 |
| Рекомендуемая вентилируемая площадь(м 2 ) | 230 |
| Питание 1 фаза (В/Гц) | 230/50 |
| Максимальная мощность агрегата (Вт) | 1460 |
| Минимальная мощность агрегата (Вт) | 135 |
| Кабель питания (сечение /длина)(мм /м) | 0,25/5 |
| Кабель управления (сечение /длина) (мм /м) | 1ммх7 / 5 |
| Кабель термодатчика воздуха (сечение /длина) (мм /м) | 0,5/1,5 |
Функциональная схема ВЕНТО VP R-700
![]() |
Описание условных обозначений: |
Основные характеристики "ВЕНТО VP R-700":
| Части агрегата | Параметры | Подача воздуха | Забор воздуха |
Ед. изм. |
| Воздуховоды | Диаметр подключения воздуховодов | 200 | 200 | мм |
| Фильтр | Тип | FA7 | FA7 | |
| Класс фильтрации | EU5 | EU3 | ||
| Падение давления | 105 | 105 | Па | |
| Вентилятор | наружное давление | 200 | 200 | Па |
| статическое давление | 550 | 550 | Па | |
| обороты | 2650 | 2650 | мин-1 | |
| количество воздуха | 700 | 700 | м3/ч | |
| макс. температура воздуха | 60 | 60 | 0С | |
| управление | Минимальное, 4 скорости | --- | ||
| ток | 0,69 | 0,69 | А | |
| мощность | 135 | 135 | Вт | |
| частота | 50 | 50 | Гц | |
| напряжение | 230 | 230 | В | |
| Нагреватель | Используемая мощность | 1200 | --- | Вт |
| Максимальная мощность | 1200 | --- | Вт | |
| напряжение | 230 | --- | В | |
| Максимальный ток | 6,6 | --- | А | |
| Подъем температуры воздуха | 5 | --- | 0С | |
Таблица температурной эффективности “ВЕНТО VP R-700”
| Средняя температурная эффективность | Уличная температура | -10 | 0С | 79 % |
| Температура помещения | 20 | 0С | ||
| Кол-во воздуха | 70 | % | ||
| Возврат энергии | 3,8 | кВт | ||
| Экономная температурная эффективность | Уличная температура | -23 | 0С | 84 % |
| Температура помещения | 20 | 0С | ||
| Кол-во воздуха | 100 | % | ||
| Возврат энергии | 8,9 | кВт | ||
| Максимальная температурная эффективность | Уличная температура | -23 | 0С | 90 % |
| Температура помещения | 20 | 0С |

График статического давления системы:




