| Главная | О компании | Услуги | Каталог | Прайс-лист | Контакты |
ВЕНТО VP R-500
Описание агрегата:
- Интегрированная автоматика
- Две теплообменные кассеты с температурной эффективностью до 90%
- Возврат влаги, отсутствие конденсата, без дренажная система
- Автоматическая защита от замерзания теплообменника без использования электронагревателя
- Малошумящие вентиляторы с плавным управлением
- Электрический подогрев воздуха до заданной температуры
- Защита от перегрева электрического калорифера
- Простота и универсальность монтажа
Технические данные:
| Габаритные размеры(мм) | 985 х 580 х 340 |
| Толщина стенок(мм) | 20 |
| Масса(кг) | 37 |
| Номинальная производительность устройства(м 3 /ч) | 500 |
| Рекомендуемая вентилируемая площадь(м 2 ) | 160 |
| Питание 1 фаза (В/Гц) | 230/50 |
| Максимальная мощность агрегата (Вт) | 1400 |
| Минимальная мощность агрегата (Вт) | 200 |
| Кабель питания (сечение /длина)(мм /м) | 1,5/1,5 |
| Кабель управления (сечение /длина) (мм /м) | 0,25/5 |
| Кабель термодатчик воздуха (сечение /длина) (мм /м) | 0,5/1,5 |
Функциональная схема ВЕНТО VP R-500
![]() |
Описание условных обозначений: |
Основные характеристики "ВЕНТО VP R-500":
| Части агрегата | Параметры | Подача воздуха | Забор воздуха |
Ед. изм. |
| Воздуховоды | Диаметр подключения воздуховодов | 160 | 160 | мм |
| Фильтр | Тип | FA5 | FA5 | |
| Класс фильтрации | EU5 | EU5 | ||
| Падение давления | 105 | 105 | Па | |
| Вентилятор | наружное давление | 200 | 200 | Па |
| статическое давление | 550 | 550 | Па | |
| обороты | 2650 | 2650 | мин-1 | |
| количество воздуха | 500 | 500 | м3/ч | |
| макс. температура воздуха | 60 | 60 | 0С | |
| управление | Электронное, 4 скорости | --- | ||
| ток | 0,6 | 0,6 | А | |
| мощность | 135 | 135 | Вт | |
| частота | 50 | 50 | Гц | |
| напряжение | 230 | 230 | В | |
| Нагреватель | Используемая мощность | 900 | --- | Вт |
| Максимальная мощность | 1200 | --- | Вт | |
| напряжение | 230 | --- | В | |
| Максимальный ток | 5,2 | --- | А | |
| Подъем температуры воздуха | 5 | --- | 0С | |
Таблица температурной эффективности “ВЕНТО VP R-500”
| Средняя температурная эффективность | Уличная температура | -10 | 0С | 79 % |
| Температура помещения | 20 | 0С | ||
| Кол-во воздуха | 70 | % | ||
| Возврат энергии | 2,7 | кВт | ||
| Экономная температурная эффективность | Уличная температура | -23 | 0С | 84 % |
| Температура помещения | 20 | 0С | ||
| Кол-во воздуха | 100 | % | ||
| Возврат энергии | 6,3 | кВт | ||
| Максимальная температурная эффективность | Уличная температура | -23 | 0С | 90 % |
| Температура помещения | 20 | 0С | ||
| Кол-во воздуха | 60 | % | ||
| Возврат энергии | 3,43 | кВт |

График статического давления системы:




