| Главная | О компании | Услуги | Каталог | Прайс-лист | Контакты |
ВЕНТО VP R-1000S
Описание агрегата:
- Интегрированная автоматика
- Две теплообменные кассеты с температурной эффективностью до 90%
- Возврат влаги, отсутствие конденсата, без дренажная система
- Автоматическая защита от замерзания теплообменника без использования электронагревателя
- Малошумящие вентиляторы с плавным семисторонним управлением
- Электрический подогрев воздуха до заданной температуры
- Защита от перегрева электрического калорифера
- Простота и универсальность монтажа
- Теплообменник - 2 бумажные кассеты
- Варианты установки - вертикально и горизонтально
- Управление двигателем конденсаторное
- Применяемые материалы: оцинкованная жесть, алюминиевые профиля
Технические данные:
| Габаритные размеры(мм) | 1800 х1300 х450* |
| Толщина стенок(мм) | 20 |
| Масса(кг) | 90 |
| Номинальная производительность устройства(м 3 /ч) | 1000 |
| Рекомендуемая вентилируемая площадь(м 2 ) | 460 |
| Питание 1 фаза (В/Гц) | 230/50 |
| Максимальная мощность агрегата (кВт) | 2,7 |
| Максимальный ток на фазу ( А) | 11,7 |
| Кабель питания (сечение /длина)(мм /м) | 3 х 2,5 |
| Кол-во теплообменных кассет | 4 |
* - габариты могут меняться в зависимости от комплектации.
Основные характеристики "ВЕНТО VP R-1000S":
| Части агрегата | Параметры | Подача воздуха | Забор воздуха |
Ед. изм. |
| Воздуховоды | Диаметр подключения воздуховодов | 500х400 | 500х400 | мм |
| Фильтр | Тип | FA14 | FA14 | |
| Класс фильтрации | EU5 | EU3 | ||
| Падение давления | 105 | 105 | Па | |
| Вентилятор | наружное давление | 200 | 200 | Па |
| статическое давление | 550 | 550 | Па | |
| обороты | 2750 | 2750 | мин-1 | |
| количество воздуха | 2000 | 2000 | м3/ч | |
| макс. температура воздуха | 60 | 60 | 0С | |
| управление | Плавное семистороннее управление | --- | ||
| ток | 1,24 | 1,24 | А | |
| мощность | 284 | 284 | Вт | |
| частота | 50 | 50 | Гц | |
| напряжение | 230 | 230 | В | |
| Рекуператор | падение давления | 114 | 114 | Па |
| КПД возврата тепла | до 90 | % | ||
| возврат влаги | до 90 | % | ||
| точка инея | -4 | 0С | ||
| Не герметичность системы | до 3 | % | ||
| статическое давление | 800 | Па | ||

График статического давления системы:



