| Главная | О компании | Услуги | Каталог | Прайс-лист | Контакты |
Узлы прохода
Узлы прохода устанавливаются в местах прохода вентиляционной шахты через покрытие здания. Применяются узлы прохода в системах принудительной и естественной вентиляции общего назначения. Узлы прохода изготавливаются различных модификаций и могут включать в конструкцию клапан, исполнительный механизм, конденсатосборник. Также узлы прохода могут иметь утепляющий слой, материалом которого служит минираловатная плита.
В качестве площадки для узла прохода применяется железобетонный стакан, к которому узел крепится гайками.
Тип узла прохода выбирается в зависимости от климатических условий: температуры, влажности и т.д.
- Узлы прохода без клапана
- Узлы прохода с клапаном ручного управления
- Узлы прохода с клапаном ручного управления с конденсатосборником
- Узлы прохода с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм
- Узлы прохода с площадкой под исполнительный механизм и конденсатосборником
- Узлы прохода с утепленным клапаном ручного управления
- Узлы прохода с утепленным клапаном ручного управления и конденсатосборником
- Узлы прохода с утепленным клапаном и площадкой под исполнительный механизм
- Узлы прохода с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и конденсатосборником
Цены на узлы прохода без клапана, руб. / шт.
| Узлы прохода без клапана (серия 5.904-10.) | ||
| обозначение | размер мм |
цена руб./шт. |
| УП1 | Ф200 | 1881 |
| УП1-01 | Ф250 | 2156 |
| УП1-02 | Ф280 | 2255 |
| УП1-03 | Ф315 | 2354 |
| УП1-04 | Ф400 | 2805 |
| УП1-05 | Ф450 | 3157 |
| УП1-06 | Ф500 | 3520 |
| УП1-07 | Ф630 | 4235 |
| УП1-08 | Ф710 | 4840 |
| УП1-09 | Ф800 | 5390 |
| УП1-10 | Ф1000 | 6380 |
| УП1-11 | Ф1250 | 8140 |
Цены на узлы прохода с клапаном ручного управления, руб. / шт.
| Узлы прохода с клапаном ручного управления (серия 5.904-10) | ||
| обозначение | размер мм |
цена руб./шт. |
| УП2 | Ф200 | 5019 |
| УП2-01 | Ф250 | 5223 |
| УП2-02 | Ф280 | 5310 |
| УП2-03 | Ф315 | 5396 |
| УП2-04 | Ф400 | 7088 |
| УП2-05 | Ф450 | 7331 |
| УП2-06 | Ф500 | 7455 |
| УП2-07 | Ф630 | 9472 |
| УП2-08 | Ф710 | 9740 |
| УП2-09 | Ф800 | 9865 |
| УП2-10 | Ф1000 | 13498 |
| УП2-11 | Ф1250 | 14403 |
Цены на узлы прохода с клапаном ручного управления с конденсатосборником,
руб. / шт.
| Узлы прохода с клапаном ручного управления с конденсатосборником (серия 5.904-10) | ||
| обозначение | размер мм |
цена руб./шт. |
| УП2-12 | Ф200 | 5470 |
| УП2-13 | Ф250 | 5686 |
| УП2-14 | Ф280 | 5777 |
| УП2-15 | Ф315 | 5866 |
| УП2-16 | Ф400 | 7613 |
| УП2-17 | Ф450 | 7750 |
| УП2-18 | Ф500 | 7880 |
| УП2-19 | Ф630 | 10025 |
| УП2-20 | Ф710 | 10333 |
| УП2-21 | Ф800 | 10454 |
| УП2-22 | Ф1000 | 14348 |
| УП2-23 | Ф1250 | 15142 |
Цены на узлы прохода с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм,
руб. / шт.
| Узлы прохода с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм (серия 5.904-10) | ||
| обозначение | размер мм |
цена руб./шт. |
| УП3 | Ф200 | 5375 |
| УП3-1 | Ф250 | 5867 |
| УП3-2 | Ф280 | 5947 |
| УП3-3 | Ф315 | 6055 |
| УП3-4 | Ф400 | 7728 |
| УП3-5 | Ф450 | 7972 |
| УП3-6 | Ф500 | 8111 |
| УП3-7 | Ф630 | 10003 |
| УП3-8 | Ф710 | 10272 |
| УП3-9 | Ф800 | 11329 |
| УП3-10 | Ф1000 | 13083 |
| УП3-11 | Ф1250 | 15112 |
Цены на узлы прохода с площадкой под исполнительный механизм и конденсатосборником, руб. / шт.
| Узлы прохода с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и конденсатосборником (серия 5.904-10) | ||
| обозначение | размер мм |
цена руб./шт. |
| УП3-13 | Ф250 | 6107 |
| УП3-14 | Ф280 | 6189 |
| УП3-15 | Ф315 | 6301 |
| УП3-16 | Ф400 | 8203 |
| УП3-17 | Ф450 | 8341 |
| УП3-18 | Ф500 | 8484 |
| УП3-19 | Ф630 | 10498 |
| УП3-20 | Ф710 | 10775 |
| УП3-21 | Ф800 | 11825 |
| УП3-22 | Ф1000 | 14660 |
| УП3-23 | Ф1250 | 15670 |
Цены на узлы прохода с утепленным клапаном ручного управления, руб. / шт.
| Узлы прохода с утепленным клапаном ручного управления (серия 5.904-10) | ||
| обозначение | размер мм |
цена руб./шт. |
| УП4 | Ф200 | 5212 |
| УП4-1 | Ф250 | 5423 |
| УП4-2 | Ф280 | 5494 |
| УП4-3 | Ф315 | 5604 |
| УП4-4 | Ф400 | 7232 |
| УП4-5 | Ф450 | 7362 |
| УП4-6 | Ф500 | 7495 |
| УП4-7 | Ф630 | 9537 |
| УП4-8 | Ф710 | 9821 |
| УП4-9 | Ф800 | 9969 |
| УП4-10 | Ф1000 | 13662 |
| УП4-11 | Ф1250 | 14738 |
Цены на узлы прохода с утепленным клапаном ручного управления и конденсатосборником, руб. / шт.
| Узлы прохода с с утепленным клапаном ручного управления и конденсатосборником (серия 5.904-10) |
||
| обозначение | размер мм |
цена руб./шт. |
| УП4-12 | Ф200 | 5478 |
| УП4-13 | Ф250 | 5696 |
| УП4-14 | Ф280 | 5776 |
| УП4-15 | Ф315 | 5882 |
| УП4-16 | Ф400 | 7644 |
| УП4-17 | Ф450 | 7782 |
| УП4-18 | Ф500 | 7919 |
| УП4-19 | Ф630 | 10090 |
| УП4-20 | Ф710 | 10415 |
| УП4-21 | Ф800 | 10559 |
| УП4-22 | Ф1000 | 14270 |
| УП4-23 | Ф1250 | 15488 |
Цены на узлы прохода с утепленным клапаном и площадкой под исполнительный механизм, руб. / шт.
| Узлы прохода с утепленным клапаном и площадкой под исполнительный механизм (серия 5.904-10) |
||
| обозначение | размер мм |
цена руб./шт. |
| УП5 | Ф200 | 4688 |
| УП5-1 | Ф250 | 4818 |
| УП5-2 | Ф280 | 4901 |
| УП5-3 | Ф315 | 5011 |
| УП5-4 | Ф400 | 6796 |
| УП5-5 | Ф450 | 6927 |
| УП5-6 | Ф500 | 7073 |
| УП5-7 | Ф630 | 8989 |
| УП5-8 | Ф710 | 9276 |
| УП5-9 | Ф800 | 10340 |
| УП5-10 | Ф1000 | 13034 |
| УП5-11 | Ф1250 | 14296 |
Цены на узлы прохода с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и конденсатосборником, руб. / шт.
| Узлы прохода с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и конденсатосборником (серия 5.904-10) | ||
| обозначение | размер мм |
цена руб./шт. |
| УП5-12 | Ф200 | 5115 |
| УП5-13 | Ф250 | 5259 |
| УП5-14 | Ф280 | 5344 |
| УП5-15 | Ф315 | 5460 |
| УП5-16 | Ф400 | 7154 |
| УП5-17 | Ф450 | 7295 |
| УП5-18 | Ф500 | 7446 |
| УП5-19 | Ф630 | 9051 |
| УП5-20 | Ф710 | 9344 |
| УП5-21 | Ф800 | 10418 |
| УП5-22 | Ф1000 | 13747 |
| УП5-23 | Ф1250 | 14422 |


