| Главная | О компании | Услуги | Каталог | Прайс-лист | Контакты |
Цены на противопожарные клапаны
Цены на клапаны противопожарные (огнезадерживающие (нормально открытые НО) и дымовые (нормально закрытые НЗ)) руб. / шт.
| 1.1. КЛОП®-1(60), КЛОП®-2(60), КЛОП®-1(90), КЛОП®-2(90), КЛОП®-2(120), КОМ®-1(120), КЛОП®-3(90)-НО, КЛОП®-3(120)-НЗ | ||||
| размер клапана, мм | Электромагнитный привод (220, 24, 12 В) в комбинации с тепловым замком (72, 141С) |
|||
| КЛОП-2 (60) | КЛОП-1 (60) | КЛОП-1 (90) | КОМ-1 (120) | |
| 150х150 | 4935 | 5460 | 5565 | 6615 |
| 200х200 | 5040 | 5565 | 5670 | 6720 |
| 250х250 | 5145 | 5670 | 5775 | 6825 |
| 300х300 | 5250 | 5775 | 5985 | 6930 |
| 400х400 | 5460 | 5985 | 6090 | 7140 |
| 500х500 | 5775 | 6405 | 6615 | 7665 |
| 600х600 | 6195 | 6825 | 7035 | 8085 |
| 700х700 | 6825 | 7455 | 7665 | 8715 |
| 800х800 | 7770 | 8505 | 8820 | 9870 |
| 900х900 | 9030 | 9765 | 10080 | 11130 |
| 1000х1000 | 10710 | 11445 | 11760 | 12810 |
| 1100хдо900 | 12075 | 12915 | 13335 | 14385 |
| 1200хдо800 | 13440 | 14385 | 14910 | 15960 |
| 1300х до700 | 14910 | 15855 | 16380 | 17430 |
| 1400х до600 | 16380 | 17325 | 17850 | 18900 |
| 1500хдо500 | 17850 | 18795 | 19320 | 20370 |
| Клапаны с периметром более 4.0м изготавливаются в кассетном исполнении! | ||||
| *клапаны стандартных типоразмеров. Всегда есть на складе | ||||
| размер клапана, мм |
Электромеханический привод c возврат. пружиной « BELIMO » (220В, 24В) с терморазмыкающим устройством ТРУ (72, 141С) | ||||||||
| КЛОП-2 (60) | КЛОП-1 (60) | КЛОП-1 (60) В (взрыв.) | КЛОП-2 (90) | КЛОП-1 (90) | КЛОП-1 (90) В (взрыв.) | КЛОП-2 (120) | КОМ-1 (120) | КЛОП-3 (90,120) | |
| 150х150 | 8715 | 9240 | 26460 | 9030 | 9345 | 26565 | 10500 | 10815 | 10920 |
| 200х200 | 8820 | 9345 | 26565 | 9135 | 9450 | 26670 | 10605 | 10920 | 11025 |
| 250х250 | 8925 | 9450 | 26670 | 9240 | 9555 | 26775 | 10710 | 11025 | 11130 |
| 300х300 | 9030 | 9555 | 26775 | 9345 | 9660 | 26880 | 10815 | 11130 | 11235 |
| 400х400 | 9240 | 9765 | 26985 | 9555 | 9870 | 27090 | 11025 | 11340 | 11445 |
| 500х500 | 11025 | 11025 | 28445 | 10920 | 11235 | 21165 | 12495 | 12810 | 13020 |
| 600х600 | 11445 | 12075 | 29505 | 11970 | 12285 | 29715 | 13545 | 13860 | 14070 |
| 700х700 | 12075 | 12705 | 30135 | 12600 | 12915 | 30345 | 14175 | 14490 | 14700 |
| 800х800 | 12705 | 13440 | 30870 | 13440 | 13755 | 31185 | 15120 | 15435 | 15750 |
| 900х900 | 13545 | 14280 | 31710 | 14280 | 14595 | 32025 | 15960 | 16275 | 16590 |
| 1000х1000 | 15225 | 15960 | 33390 | 15960 | 16275 | 33705 | 17640 | 17955 | 18270 |
| 1100хдо900 | 16485 | 17325 | 34755 | 17430 | 17745 | 35175 | 19215 | 19530 | 19950 |
| 1200хдо800 | 17745 | 18690 | 36120 | 18900 | 19215 | 36645 | 20790 | 21105 | 21630 |
| 1300х до700 | 19215 | 20160 | 37590 | 20370 | 20685 | 38115 | 22260 | 22575 | 23100 |
| 1400х до600 | 20685 | 21630 | 39060 | 21840 | 22155 | 39585 | 23730 | 24045 | 24570 |
| 1500хдо500 | 22155 | 23100 | 40530 | 23310 | 23625 | 41055 | 25200 | 25515 | 26040 |
| Клапаны с периметром более 4.0м изготавливаются в кассетном исполнении! | |||||||||
| *клапаны стандартных типоразмеров. Всегда есть на складе | |||||||||
| размер клапана, мм |
Пружинный привод с тепловым замком (ТЗ) (72, 141С) | |||||
| КЛОП-2 (60) | КЛОП-1 (60) | КЛОП-1 (60) В (взрыв.) | КЛОП-1 (90) | КЛОП-1 (90) В (взрыв.) | КОМ-1 (120) | |
| 150х150 | 3255 | 3780 | 7560 | 3885 | 7665 | 4725 |
| 200х200 | 3360 | 3885 | 7665 | 3990 | 7770 | 4830 |
| 250х250 | 3465 | 3990 | 7770 | 4095 | 7875 | 4935 |
| 300х300 | 3570 | 4095 | 7875 | 4200 | 7980 | 5040 |
| 400х400 | 3780 | 4305 | 8085 | 4410 | 8190 | 5250 |
| 500х500 | 3990 | 4620 | 8400 | 4830 | 8610 | 5775 |
| 600х600 | 4410 | 5040 | 8820 | 5250 | 9030 | 6195 |
| 700х700 | 5040 | 5670 | 9450 | 5880 | 9660 | 6825 |
| 800х800 | 5880 | 6615 | 10395 | 6930 | 10710 | 7980 |
| 900х900 | 7140 | 7875 | 11655 | 8190 | 11970 | 9240 |
| 1000х1000 | 8820 | 9555 | 13335 | 9870 | 13650 | 10920 |
| 1100хдо900 | 10080 | 10920 | 14700 | 11340 | 15120 | 12495 |
| 1200хдо800 | 11340 | 12285 | 16065 | 12810 | 16590 | 14070 |
| 1300х до700 | 12810 | 13755 | 17535 | 14280 | 18060 | 15540 |
| 1400х до600 | 14280 | 15225 | 19005 | 15750 | 19530 | 17010 |
| 1500хдо500 | 15750 | 16695 | 20475 | 17220 | 21000 | 18480 |
| Клапаны с периметром более 4.0м изготавливаются в кассетном исполнении! | ||||||
| *клапаны стандартных типоразмеров. Всегда есть на складе | ||||||
| 1.2. Клапаны КЛОП®-1(60), КЛОП®-1(90) круглого сечения (Нп) и трубчатые переходы для клапанов КОМ®-1 и КЛОП®-1 | |||||||||||
| диаметр, мм | 110/125 140/160 |
180 | 200 < 225 |
250 < 280 |
315<355< | 400 < 450 | 500< | 560< | 630< | 710 | 800 |
| КЛОП®-1(60) с тепловым замком (72, 141 оС) | 3570* | 3570 | 3150 | 3360 | 3570 | 3780 | 3990 | 4200 | 5040 | 5670 | 6930 |
| КЛОП®-1 с электро-магнитным приводом (220, 24, 12 В) | 5460* | 5460 | 5040 | 5250 | 5460 | 5670 | 5880 | 6090 | 6930 | 8100 | 8820 |
| КЛОП®-1(60) с приводом BELIMO(220, 24 В) и ТРУ (72, 141 оС) | 9030* | 9030 | 8610 | 8820 | 9030 | 9240 | 9450 | 9660 | 11130 | 12495 | 13755 |
| Трубчатые переходы для КОМ® и КЛОП®-1 В (взрыв.) ,за пару | 308 | 308 | 308/392 | 392 | 392 | 476 | 476 | 616 | 616 | 840 | 1120 |
| 1.*) – клапаны Ду 100, 125,140, 160 изготавливаются из клапана Ду 200 на фланцах с переходами. Также изготавливаются клапаны КЛОП®-1(60) Ду 160 ниппель с Belimo (в номинальный размер).< - клапаны Ду 180 изготавливаются из клапана Ду 225 на фланцах с переходами 2. Цены на клапаны КЛОП®-1(90) круглого сечения +280 руб, с диаметра 500 - + 560 руб к ценам клапанов КЛОП®-1(60) 3. Клапаны на фланцах - + 420 руб, с диаметра 315 - +700 руб., с диаметра 630 - + 1120 руб. 4. Дополнительная комплектация: - клеммными колодками - +140 руб; - клапаны ТЗ с концевыми микропереключателями - +350 руб. |
Цены на клапаны противодымной вентиляции КДМ-2, КЛАД-2 стенового и канального типа (предел огнестойкости: в режиме дымового – EI 90, E 90, в режиме НЗ - EI30), руб. / шт.
| 2. Клапан противодымной вентиляции КДМ-2, КЛАД®-2 стенового и канального типа | ||||||
| Стандартные установочные размеры без декоративных решеток, мм | С электромагнитным приводом (ЭМ) (220,24,12В) | С приводом BELIMO (220,24В) |
2.2. Декоративная решетка РКДМ F=0.5 м2 или менее при окраске по RAL 7042 - 1400руб. RAL по От 1680 руб.заказу |
|||
| КЛАД®-2 | КДМ-2 | КЛАД®-2 | КДМ-2 | |||
| 2.1.1 | 550 х 440 х 165 | 4410 | 4620 | 8820 | 9240 | |
| 2.1.2 | 600 х 600 х 165 | 4830 | 5040 | 10185 | 10605 | |
| 2.1.3 | 700 х 500 х 165 | 4830 | 5040 | 10185 | 10605 | |
| 2.3. Цены на клапаны НЕСТАНДАРТНЫХ установочных размеров от 250х250 мм (ЭМ) и от 300х300 мм (BELIMO) до 0.5 кв.м. договорные и определяются таблицей п. 2.1.3. 2.4. Нестандартные клапаны: a) стеновые с приводом BELIMO: площадью более 0,5 кв.м до периметра 4м (КЛАД®-2) (КДМ-2) с периметром более 4 м выполняются в виде кассет из нескольких клапанов с разным количеством приводов; в) с электромагнитным приводом – площадью более 0.5 кв.м. выполняются в виде кассет из нескольких клапанов. Стоимость кассет рассчитывается индивидуально. 2.5. Стоимость клапанов КДМ-2, КЛАД®-2 с приводом BELIMO типа ВЕ и BR. |


