| Главная | О компании | Услуги | Каталог | Прайс-лист | Контакты |
Теплоизоляция "Магнофлекс" тип С
| Теплогидроизоляция стальных трубопроводов пенополиуретаном (ППУ) в полиэтиленовой (ПЭ) оболочке с системой ОДК цена руб. / шт. |
|||||||||||||||||
| Диаметр трубы | 32х2,8 | 45х2,8 | 57х3,5 | 76х3,5 | 89х3,5 | 108х4,0 | 133х4 | 159х4,5 | 219х6 | 273х6 | 325х7 | 426х7 | |||||
| Наименование оболочки | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 225 | 250 | 315 | 400 | 450 | 560 |
| Изоляция 1 п.м. трубы заказчика с дроб.очист. | 331 | 341 | 377 | 404 | 455 | 459 | 518 | 525 | 567 | 615 | 674 | 786 | 920 | 1243 | 1947 | 2248 | 3779 |
| Изоляция 1 п.м. трубы заказчика | 320 | 329 | 364 | 384 | 439 | 444 | 501 | 568 | 619 | 594 | 651 | 759 | 889 | 1200 | 1882 | 2949 | 3651 |
| Изолированных труб, 1 м.п. | 404 | 455 | 499 | 542 | 603 | 633 | 700 | 767 | 821 | 915 | 957 | 1198 | 1730 | 2629 | 4206 | 5320 | 7335 |
| Изолированный отвод, 90 град., шт. | 1694 | 1822 | 1903 | 2092 | 2198 | 2539 | 2594 | 2897 | 2999 | 3465 | 3608 | 4336 | 5310 | 8510 | 14627 | 21884 | 29142 |
| Изолированная неподвижная опора | * | 5343 | 5831 | 6248 | 7028 | 7275 | 8065 | 8154 | 8855 | 9683 | 10547 | 11396 | 13145 | 18093 | 33332 | 44069 | 54805 |
| Изолированный тройник | * | 2849 | 3136 | 3333 | 3770 | 3877 | 4305 | 4349 | 4732 | 5164 | 5629 | 6086 | 7018 | 9657 | 17802 | 21081 | 24360 |
| Изолированный переход | * | * | * | * | * | 2803 | 3112 | 3142 | 3420 | 3731 | 4067 | 4398 | 5072 | 6979 | 12867 | 16987 | 21108 |
| Изолированное тройниковое ответвление | * | 4252 | 4643 | 4972 | 5623 | 5788 | 6420 | 6489 | 7048 | 7707 | 8395 | 9074 | 10465 | 14403 | 26538 | 35073 | 43608 |
| Концевой элемент с металлической заглушкой изоляции (2.2 м) | * | * | * | 6074 | 6242 | 6442 | 6643 | 6794 | 6947 | 7863 | 8076 | 10536 | 11652 | 12350 | 18435 | 22650 | 26866 |
| Комплект для изоляции стыков | 1070 | 1070 | 1201 | 1201 | 1308 | 1308 | 1424 | 1424 | 1555 | 1555 | 1695 | 1794 | 1957 | 2351 | 3707 | 4090 | 4473 |
| Работы по изоляции стыков | 1050 | 1050 | 1056 | 1056 | 1064 | 1064 | 1072 | 1072 | 1078 | 1078 | 1232 | 1239 | 1324 | 1324 | 1777 | 1776 | 1776 |
| Кабель-вывод (5м.) с установкой в концевой элемент трубопровода | 962 | ||||||||||||||||
| Вся продукция сертифицирована по ГОСТ30732 и СТ4937-001-18929664-04 | |||||||||||||||||
| *При изменении толщины стенки металлопроката и его рыночной стоимости, цены на продукцию корректируются. | |||||||||||||||||


