| Главная | О компании | Услуги | Каталог | Прайс-лист | Контакты |
Шумоглушители трубчатые, пластинчатые и шумоглушители Евростандарт
Шумоглушители служат для уменьшения шума, возникающего в вентиляционных системах. Различают два основных класса шумоглушителей: пластинчатые и трубчатые. Принцип действия шумоглушителя любого вида основан на наличии большой площади поверхности, покрытой звукопоглощающим материалом. Пластинчатые шумоглушители отличаются большей эффективностью по сравнению с трубчатыми и конструктивно представляют собой металлическую коробку (корпус), внутри которой с помощью направляющих располагаются пластины шумоглушителя, облицованные шумопоглощающим материалом. Трубчатый шумоглушитель – это две коаксиально расположенные трубы, пространство между которыми заполнено звукопоглощающим материалом. Трубчатый шумоглушитель выпускается круглого и прямоугольного сечений.
Корпус шумоглушителя изготавливается из оцинкованной стали, а в качестве шумопоглощающего материала обычно используют супертонкое или супертонкое базальтовое волокно. Шумоглушители производятся различных длин и наружных диаметров.
Устанавливаются шумоглушители в различных местах вентиляционной системы, в зависимости от его задачи. Размещение шумоглушителя до и после вентилятора позволит снизить уровень шума как внутри, так и снаружи помещения.
Шумопоглощающие свойства шумоглушителя зависят от толщины и материала звукопоглощающего слоя и от длины шумоглушителя. Стандартно шумоглушители выпускаются длиной 600, 900 и 1200мм.
Компания Венто-Проф производит шумоглушители следующих видов:
Цены на шумоглушители Евростандарт круглого и прямоугольного сечения, руб. / шт.
| Шумоглушитель круглый Евростандарт |
Шумоглушитель прямоугольный Евростандарт |
||||
| диаметр, мм | длина, мм | цена, руб./шт. | ширина, мм | высота, мм | цена, руб./шт. |
| 100 | 600 | 757,00 | 300 | 150 | 1191,00 |
| 900 | 885,00 | 400 | 200 | 2031,00 | |
| 125 | 600 | 914,00 | 500 | 250 | 2349,00 |
| 900 | 1032,00 | 500 | 300 | 2537,00 | |
| 160 | 600 | 1146,00 | 600 | 300 | 3379,00 |
| 900 | 1320,00 | 600 | 350 | 3633,00 | |
| 200 | 600 | 1315,00 | 700 | 400 | 4015,00 |
| 900 | 1502,00 | 800 | 500 | 5618,00 | |
| 250 | 600 | 1496,00 | 900 | 500 | 5743,00 |
| 900 | 1739,00 | 1000 | 500 | 7838,00 | |
| 315 | 600 | 2092,00 | - | - | - |
| 900 | 2473,00 | - | - | - | |
| 400 | 600 | 2484,00 | - | - | - |
| 900 | 2964,00 | - | - | - | |
Цены на шумоглушители трубчатые прямоугольного сечения, руб. / шт.
| Шумоглушители трубчатые прямоугольные ГТП | ||||
![]() |
||||
| шифр | размер B |
размер A |
размер L |
цена руб./шт. |
| мм | мм | мм | ||
| ГТП 1-1 | 200 | 100 | 980 | 2680,00 |
| ГТП 1-2 | 300 | 200 | 980 | 3615,00 |
| ГТП 1-3 | 400 | 200 | 980 | 4083,00 |
| ГТП 1-4 | 400 | 300 | 980 | 4550,00 |
| ГТП 1-5 | 400 | 400 | 980 | 5020,00 |
| ГТП 1-6 | 500 | 500 | 980 | 5955,00 |
| ГТП 2-1 | 200 | 100 | 480 | 1605,00 |
| ГТП 2-2 | 300 | 200 | 480 | 2154,00 |
| ГТП 2-3 | 400 | 200 | 480 | 2425,00 |
| ГТП 2-4 | 400 | 300 | 480 | 2703,00 |
| ГТП 2-5 | 400 | 400 | 480 | 2980,00 |
| ГТП 2-6 | 500 | 500 | 480 | 3530,00 |
Цены на шумоглушители трубчатые круглого сечения, руб. / шт.
| Шумоглушители трубчатые круглые ГТК | |||
| шифр | диаметр | длина L |
цена руб./шт. |
| ГТК 1-1 | 100 | 980 | 985,00 |
| ГТК 1-1 | 125 | 980 | 1243,00 |
| ГТК 1-1 | 160 | 980 | 1448,00 |
| ГТК 1-2 | 200 | 980 | 1696,00 |
| ГТК 1-3 | 250 | 980 | 1989,00 |
| ГТК 1-3 | 280 | 980 | 2460,00 |
| ГТК 1-4 | 315 | 980 | 2805,00 |
| ГТК 1-5 | 355 | 980 | 2964,00 |
| ГТК 1-6 | 400 | 980 | 3470,00 |
| ГТК 1-7 | 450 | 980 | 3918,00 |
| ГТК 1-8 | 500 | 980 | 4548,00 |
| ГТК 1-8 | 560 | 980 | 4818,00 |
| ГТК 1-9 | 630 | 980 | 5565,00 |
| ГТК 1-10 | 710 | 980 | 6484,00 |
| ГТК 1-11 | 800 | 980 | 8783,00 |
| ГТК 2-1 | 100 | 480 | 685,00 |
| ГТК 2-1 | 125 | 480 | 835,00 |
| ГТК 2-1 | 160 | 480 | 975,00 |
| ГТК 2-2 | 200 | 480 | 1060,00 |
| ГТК 2-3 | 250 | 480 | 1252,00 |
| ГТК 2-3 | 280 | 480 | 1602,00 |
| ГТК 2-4 | 315 | 480 | 1821,00 |
| ГТК 2-5 | 355 | 480 | 1963,00 |
| ГТК 2-6 | 400 | 480 | 2300,00 |
| ГТК 2-7 | 450 | 480 | 2600,00 |
| ГТК 2-8 | 500 | 480 | 2995,00 |
| ГТК 2-8 | 560 | 480 | 3215,00 |
| ГТК 2-9 | 630 | 480 | 3692,00 |
| ГТК 2-10 | 710 | 480 | 4220,00 |
| ГТК 2-11 | 800 | 480 | 5910,00 |
Цены на шумоглушители пластинчатые, руб. / шт.
| Шумоглушители пластинчатые ГП | ||||
![]() |
||||
| шифр | размер R |
размер H |
размер L |
цена руб./шт. |
| мм | мм | мм | ||
| ГП 1-1 | 800 | 500 | 1000 | 5185,00 |
| ГП 1-2 | 1200 | 500 | 1000 | 7335,00 |
| ГП 1-3 | 1600 | 500 | 1000 | 9484,00 |
| ГП 2-1 | 800 | 1000 | 1000 | 7944,00 |
| ГП 2-2 | 1200 | 1000 | 1000 | 11080,00 |
| ГП 2-3 | 1600 | 1000 | 1000 | 14219,00 |
| ГП 2-4 | 2000 | 1000 | 1000 | 17356,00 |
| ГП 3-1 | 800 | 1500 | 1000 | 10705,00 |
| ГП 3-2 | 1200 | 1500 | 1000 | 14827,00 |
| ГП 3-3 | 1600 | 1500 | 1000 | 18954,00 |
| ГП 4-1 | 800 | 2000 | 1000 | 13462,00 |
| ГП 4-2 | 1200 | 2000 | 1000 | 18573,00 |
| ГП 4-3 | 1600 | 2000 | 1000 | 23687,00 |
| ГП 5-1 | 800 | 500 | 1500 | 7247,00 |
| ГП 5-2 | 1200 | 500 | 1500 | 10263,00 |
| ГП 5-3 | 1600 | 500 | 1500 | 13271,00 |
| ГП 6-1 | 800 | 1000 | 1500 | 11133,00 |
| ГП 6-2 | 1200 | 1000 | 1500 | 15529,00 |
| ГП 6-3 | 1600 | 1000 | 1500 | 19926,00 |
| ГП 6-4 | 2000 | 1000 | 1500 | 24320,00 |
| ГП 7-1 | 800 | 1500 | 1500 | 15020,00 |
| ГП 7-2 | 1200 | 1500 | 1500 | 20799,00 |
| ГП 7-3 | 1600 | 1500 | 1500 | 26578,00 |
| ГП 8-1 | 800 | 2000 | 1500 | 18906,00 |
| ГП 8-2 | 1200 | 2000 | 1500 | 26074,00 |
| ГП 8-3 | 1600 | 2000 | 1500 | 33235,00 |
Цены на пластины для пластинчатых шумоглушителей, руб.
| Пластины для пластинчатых шумоглушителей П | ||||
![]() |
||||
| шифр | размер B |
размер H |
размер L |
цена руб./шт. |
| мм | мм | мм | ||
| П 1-1 | 100 | 500 | 750 | 665,00 |
| П 1-2 | 100 | 500 | 1000 | 822,00 |
| П 1-3 | 100 | 1000 | 1000 | 1631,00 |
| П 2-1 | 200 | 500 | 750 | 910,00 |
| П 2-2 | 200 | 500 | 1000 | 1167,00 |
| П 2-3 | 200 | 1000 | 1000 | 2235,00 |
Цены на обтекатели для пластинчатых шумоглушителей, руб. / шт.
| Обтекатели для пластинчатых шумоглушителей ОП | ||||
| шифр | размер B |
размер H |
размер Г |
цена руб./шт. |
| мм | мм | мм | ||
| ОП 1-1 | 100 | 500 | 50 | 107,00 |
| ОП 1-2 | 100 | 750 | 50 | 165,00 |
| ОП 1-3 | 100 | 1000 | 50 | 210,00 |
| ОП 2-1 | 200 | 500 | 100 | 123,00 |
| ОП 2-2 | 200 | 750 | 100 | 185,00 |
| ОП 2-3 | 200 | 1000 | 100 | 234,00 |





