| Главная | О компании | Услуги | Каталог | Прайс-лист | Контакты |
Комплектующие для производства и монтажа систем вентиляции и кондиционирования
Цены на комплектующие для монтажа систем вентиляции, руб. / шт.
| продукция | фланец круглый |
гибкая вставка на ниппельном соединении |
| наиме- нование |
![]() |
![]() |
| размер мм |
цена руб./шт. |
цена руб./шт. |
| 100 | 62,50 | 105,00 |
| 125 | 62,50 | 119,00 |
| 140 | 81,30 | 128,00 |
| 160 | 87,50 | 139,00 |
| 180 | 93,80 | 151,00 |
| 200 | 100,00 | 162,00 |
| 250 | 112,50 | 161,00 |
| 280 | 118,80 | 208,00 |
| 315 | 125,00 | 128,00 |
| 355 | 143,80 | 251,00 |
| 400 | 156,30 | 277,00 |
| 450 | 181,30 | 305,00 |
| 500 | 200,00 | 334,00 |
| 560 | 225,00 | 368,00 |
| 630 | 250,00 | 409,00 |
| 710 | 281,30 | 454,00 |
| 800 | 318,80 | 506,00 |
| 900 | 356,30 | 563,00 |
| 1000 | 400,00 | 621,00 |
| 1250 | 500,00 | 764,00 |
Цены на вставки гибкие прямоугольные, руб. / шт.
| Вставка гибкая прямоугольная | |
![]() |
|
| размер мм |
цена руб./шт. |
| 140х140 | 261,00 |
| 175х175 | 302,00 |
| 221х221 | 355,00 |
| 280х280 | 424,00 |
| 300х200 | 402,00 |
| 350х350 | 505,00 |
| 441х441 | 611,00 |
| 500х400 | 639,00 |
| 560х560 | 749,00 |
| 400х200 | 447,00 |
| 500х250 | 534,00 |
| 500х300 | 563,00 |
| 600х300 | 622,00 |
| 600х350 | 651,00 |
| 600х400 | 697,00 |
| 700х400 | 738,00 |
| 800х500 | 854,00 |
| 900х500 | 993,00 |
| 1000х500 | 1057,00 |
| *Возможны любые размеры | |
Цены на гермодвери, руб. / шт.
| Гермодверь | ||
| описание | размер мм |
цена руб./шт. |
| гермодверь утепленная | 1250х500 | 4800,00 |
| гермодверь неутепленная | 1250х500 | 4500,00 |
Цены на расходные материалы и крепежные изделия для производства и монтажа систем вентиляции и кондиционирования, руб. / шт.
| Расходные материалы и крепежные изделия | |||||
| наименование | ед./изм. | цена руб./ед. |
наименование | ед./изм. | цена руб./ед. |
| Перфолента М8, №20 (рулон 25 м) | м.п. | 8,30 | Скоба зажимная (струбцина) с болтом М8 | шт. | 10,00 |
| Перфолента М8, №30 (рулон 25 м) | м.п. | 10,40 | Сектор управления RG 20 | шт. | 55,00 |
| Фланцевая шина №20 L=3000 мм | м.п. | 30,00 | Сектор управления RG 30 | шт. | 84,00 |
| Фланцевая шина №30 L=3000 мм | м.п. | 48,00 | Сектор управления RG 60 | шт. | 248,00 |
| Уголок 20 (95) | шт. | 7,70 | L, Z крепёж с виброизолятором | шт. | 45,30 |
| Уголок 30 (102) | шт. | 9,60 | Силикон | шт. | 90,00 |
| Болт М8х25 оцинк. | кг | 104,00 | Кронштейны сварные №45х45 | компл. | 218,00 |
| Болт М10х25 оцинк. | кг | 138,00 | Кронштейны сварные №50х50 | компл. | 248,00 |
| Гайка М8 оцинк. | кг | 104,00 | Анкер М8 | шт. | 6,20 |
| Гайка М10 оцинк. | кг | 126,00 | Анкер М10 | шт. | 10,40 |
| Шпилька М6, L=2000мм | м.п. | 30,00 | Лента уплотнительная 5х15 | м.п. | 10,00 |
| Шпилька М8, L=2000мм | м.п. | 46,50 | Лента уплотнительная 5х20 | м.п. | 13,00 |
| Шпилька М10, L=2000мм | м.п. | 66,00 | Алюминевый скотч Alu 50мм (рулон 50 м) | шт. | 210,00 |
| Траверс 20х30 L=3000 | м.п. | 69,00 | Алюминевый скотч Alu 70мм (рулон 50 м) | шт. | 265,00 |





