| Главная | О компании | Услуги | Каталог | Прайс-лист | Контакты |
Воздухонагреватели канальные, калориферы. Канальное оборудование.
Калориферы применяются в системах вентиляции для подогрева поступающего снаружи холодного воздуха. Принцип работы калорифера достаточно прост: разогретый теплоноситель проходит по расположенным внутри калорифера трубкам, воздух, проходящий через калорифер, обдувает трубки и нагревается. По виду теплоносителя различают водяные и паровые калориферы. К системе теплоносителя калорифер подсоединяется с помощью сварки или фланцевого соединения. Корпус калорифера изготавливается из углеродистой стали. Водяные калориферы имеют горизонтальное расположение теплоотдающих элементов, движение теплоносителя многоходовое. В паровых калориферах теплоотдающие элементы установлены вертикально.
Наиболее распространены среди канальных воздухоногревателей водяные калориферы. Применяются калориферы в системах вентиляции, кондиционирования, отопления различных помещений.
Цены на калориферы водяные КСК, руб. / шт.
| Калориферы водяные КСК | ||||
| обозначение | производительность | цена, руб. | ||
| по воздуху м3/ч |
по теплу кВт |
углерод. сталь |
нержавеющая сталь |
|
| КСК 3-6 | 2500 | 50,7 | 5632 | 17302 |
| КСК 3-7 | 3150 | 65,4 | 6242 | 18490 |
| КСК 3-8 | 4000 | 83,2 | 6921 | 20186 |
| КСК 3-9 | 5000 | 103,5 | 7531 | 21627 |
| КСК 3-10 | 6300 | 135,6 | 8821 | 25019 |
| КСК 3-11 | 16000 | 360,0 | 21237 | 55129 |
| КСК 3-12 | 25000 | 556,7 | 30872 | 81251 |
| КСК 4-6 | 2500 | 59,1 | 6785 | 20186 |
| КСК 4-7 | 3150 | 76,1 | 7599 | 21797 |
| КСК 4-8 | 4000 | 97,0 | 8346 | 24087 |
| КСК 4-9 | 5000 | 120,9 | 9160 | 25868 |
| КСК 4-10 | 6300 | 157,6 | 10856 | 30363 |
| КСК 4-11 | 16000 | 417,7 | 27004 | 68699 |
| КСК 4-12 | 25000 | 648,4 | 39353 | 102284 |
Цены на калориферы паровые КП, руб. / шт.
| Калориферы паровые КП | ||||
| обозначение | производительность | цена, руб. | ||
| по воздуху м3/ч |
по теплу кВт |
углерод. сталь |
нержавеющая сталь |
|
| КП 3-6 СК | 2500 | 59,6 | 5632 | 18320 |
| КП 3-7 СК | 3150 | 73,6 | 6242 | 19847 |
| КП 3-8 СК | 4000 | 90,0 | 6921 | 21966 |
| КП 3-9 СК | 5000 | 107,9 | 7531 | 23748 |
| КП 3-10 СК | 6300 | 134,9 | 8821 | 28158 |
| КП 3-11 СК | 16000 | 358,6 | 21237 | 64712 |
| КП 3-12 СК | 25000 | 552,3 | 30872 | 95244 |
| КП 4-6 СК | 2500 | 68,1 | 6785 | 21543 |
| КП 4-7 СК | 3150 | 84,7 | 7599 | 23493 |
| КП 4-8 СК | 4000 | 104,5 | 8346 | 26292 |
| КП 4-9 СК | 5000 | 126,5 | 9160 | 28667 |
| КП 4-10 СК | 6300 | 158,9 | 10856 | 34434 |
| КП 4-11 СК | 16000 | 424,2 | 27004 | 81251 |
| КП 4-12 СК | 25000 | 656,4 | 39353 | 121622 |
Цены на агрегаты воздушно-отопительные, руб. / шт.
| Агрегаты воздушно-отопительные | ||||
| обозначение | производительность | цена, руб. | ||
| по воздуху м3/ч |
по теплу кВт |
углерод. сталь |
||
| АО 2-3 | 2600 | 24,0 | 13300 | |
| АО 2-4 | 4000 | 45,7 | 13806 | |
| АО 2-6,3 | 6300 | 73,0 | 15906 | |
| АО 2-10 | 10000 | 116,0 | 20290 | |
| АО 2-20 | 20000 | 220,4 | 33807 | |
| АО 2-25 | 24000 | 306,2 | 42500 | |
| АО 2-50 | 60000 | 900,0 | 87196 | |
| СТД 300 | 24600 | 349,0 | 43365 | |


